| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento Unit. | Costo Final Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Manual Matemática M1 — Edición Completa |
|
$12.900 | −$1.500 | $11.400 | $0 |
| Manual Matemática M2 — Edición Completa |
|
$13.500 | −$2.000 | $11.500 | $0 |
| Manual Comprensión Lectora — Nivel Avanzado |
|
$11.900 | −$900 | $11.000 | $0 |
| Manual Ciencias — Biología + Química + Física |
|
$14.200 | −$2.200 | $12.000 | $0 |
| Manual Historia y Ciencias Sociales — Completo |
|
$10.900 | −$900 | $10.000 | $0 |
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento Unit. | Costo Final Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro Turuta — Matemática Básica | $8.900 | −$900 | $8.000 | $0 | |
| Libro Turuta — Lenguaje y Comunicación | $9.500 | −$1.000 | $8.500 | $0 | |
| Libro Turuta — Ciencias Integradas | $9.900 | −$1.400 | $8.500 | $0 | |
| Libro Turuta — Historia Universal | $10.500 | −$1.500 | $9.000 | $0 | |
| Libro Turuta — Pack Completo 4 Materias | $11.200 | −$1.200 | $10.000 | $0 |
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento Unit. | Costo Final Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensayo PAES — Matemática M1 (Simulacro Oficial) | $6.500 | −$500 | $6.000 | $0 | |
| Ensayo PAES — Matemática M2 (Simulacro Oficial) | $6.500 | −$500 | $6.000 | $0 | |
| Ensayo PAES — Comprensión Lectora | $7.200 | −$700 | $6.500 | $0 | |
| Ensayo PAES — Ciencias (Biología / Física / Química) | $7.200 | −$700 | $6.500 | $0 | |
| Pack Ensayos — 4 Materias (Ahorro especial) | $18.900 | −$2.900 | $16.000 | $0 |
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento Unit. | Costo Final Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma — Acceso Individual (1 año) | $24.900 | −$2.900 | $22.000 | $0 | |
| Plataforma — Licencia Curso 30 alumnos (1 año) | $149.000 | −$20.000 | $129.000 | $0 | |
| Plataforma — Licencia Colegio Completo (1 año) | $390.000 | −$60.000 | $330.000 | $0 | |
| Plataforma — Acceso Docente + Reportes (1 año) | $34.900 | −$4.900 | $30.000 | $0 | |
| Plataforma — Pack Familia 3 alumnos (1 año) | $59.900 | −$9.900 | $50.000 | $0 |
Resumen de Cotización
Subtotal neto
$0
IVA (19%)
$0
Total con IVA
$0
Te contactaremos a la brevedad con tu cotización oficial · Sin compromiso